Режим работы:
Пн-Пт: 09.00-18.00
+7 (950) 019-28-30
info@rkrem.ruКонтроллеры КСКН-4 предназначены для программного управления в реальном масштабе времени штанговыми глубинными насосами (ШГН).
Контроллер обеспечивает:
Контроллер изготавливается девяти номиналов: 2.5, 5, 12.5, 25, 50, 125, 250, 500 и 1250, соответствующих пределам уставок номинального тока. Прибор дополнительно может оборудоваться креплением на DIN-рейку (уточняйте при заказе).
Пределы контролируемых токов при относительной погрешности не более 5% | Пределы регулирования режимных уставок по току максимальной защиты Imax | Пределы регулирования режимных уставок по току перегрузки Inom, недогрузки Imin, дисбалансу токов Dmax | Габаритные размеры датчиков тока | Масса контроллера | ||||||||
Номинал | от (А) | до (А) | от (А) | до (А) | шаг (А) | от (А) | до (А) | шаг (А) | внутр (мм) | внеш (мм) | высота (мм) | не более (кг) |
КСКН-4-2.5 | 0.2 | 12.5 | 0 | 5 | 0.02 | 0 | 2.5 | 0.01 | 10 | 40 | 15 | 0.4 |
КСКН-4-5 | 0.4 | 25 | 0 | 10 | 0.04 | 0 | 5 | 0.02 | 10 | 40 | 15 | 0.4 |
КСКН-4-12.5 | 1 | 62.5 | 0 | 25 | 0.1 | 0 | 12.5 | 0.1 | 10 | 40 | 15 | 0.4 |
КСКН-4-25 | 2 | 125 | 0 | 50 | 0.2 | 0 | 25 | 0.1 | 24 | 54 | 18 | 0.5 |
КСКН-4-50 | 4 | 250 | 0 | 100 | 0.4 | 0 | 50 | 0.2 | 24 | 54 | 18 | 0.5 |
КСКН-4-125 | 10 | 625 | 0 | 250 | 1 | 0 | 125 | 1 | 24 | 54 | 18 | 0.5 |
КСКН-4-250 | 20 | 1250 | 0 | 500 | 2 | 0 | 250 | 1 | 42 | 76 | 20 | 0.7 |
КСКН-4-500 | 40 | 2500 | 0 | 1000 | 4 | 0 | 500 | 2 | 42 | 76 | 20 | 0.7 |
КСКН-4-1250 | 100 | 6250 | 0 | 2500 | 10 | 0 | 1250 | 5 | 65 | 112 | 22 | 1.3 |
Управляющая программа КСКН-4 предназначена для чтения информации и программирования прибора на ПК при подключении с помощью USB адаптера.
Основные функции:
192148, Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д. 11У
+7 (950) 019-28-30, 8 (812) 677-05-89
info@rkrem.ru